가. 프로그램명: 중앙도서관 독서 PT 경연대회
나. 모집대상: 재학생(정규학기만 해당, 휴학생 및 정규학기 초과자 신청불가)
다. 신청기간: 2024. 5. 7.(화) ~ 5. 13.(월) 15:00까지
라. 행사일시: 2024. 5. 24.(금) 16:00 ~ 20:00
마. 경연장소: 중앙도서관 1층 석당콜라보라운지
바. 운영방법(붙임1 참조)
1) 주제 및 도서: 중앙도서관 추천 도서(붙임 2) 중 1권 선택 후 주제 선정
2) 일정표
항목 | 일자 | 내용 |
신청 및 접수 | 5. 7.(화) ~ 5. 13.(월) 15:00까지 | E-Mail(hykim80@deu.ac.kr)로 신청 및 접수 팀별(1조 3명)로 구성하여 신청 신청서 및 스토리노트, PPT파일 제출 |
1차 심사 및 결과발표 | 5. 16.(목) | 최다득점 10팀 선발 개인별 동의알리미로 통보 |
오리엔테이션 (2차 진출팀) | 5. 17.(금) 17:00~18:00 | 제출자료 작성방법 안내 경연방법 안내 경연순서 결정방법 |
경연자료 최종제출 | 5. 23.(목) | 최종결과물 제출 |
2차 심사(경연대회) 및 시상식 | 5. 24.(금) | 경연대상 10팀 시연 및 최종심사 당일 시상식 개최 ※ 미 참석자 장학금 지급 취소 |
3) 심사방법
가) 1차: 제출한 스토리노트, PPT자료를 평가 기준 의거 심사 후 최고 득점 10팀 선발
(1) 심사위원: 학술정보팀 팀원
(2) 평가기준
기준 | 심사내용 | 점수 |
심사 (50) | 주제 독창성 | - 새롭고 창의적인 관점으로 주제를 선정했는가? | 10 |
주제 선정 적절성 | - 사회적으로 의미 있는 주제인가? - 흥미를 불러 일으키고 독서를 촉진하는 주제인가? | 10 |
도서 리뷰 내용 구성 및 충실성 | - 책의 주요내용을 정확하게 파악하고 해당 내용을 충실하게 요약했는가? | 10 |
PPT자료 심미성 및 완성도 | - 발표의 주제와 목적에 맞는 정보를 포함하고 있는가? - 순차적이고 논리적인 구성을 갖추고 있는가? - 시각적 효과와 디자인으로 흥미롭게 구성하였는가? - 간결하고 명료한 자료인가? | 20 |
나) 2차: PT경연을 통해 순위 결정(1차 심사 결과를 승계하지 않음)
(1) 심사위원: 중앙도서관장, 김도희 교수, 신윤주 교수
(2) 평가기준
기준 | 심사내용 | 점수 |
심사 (100) | 발표 시간 | - 발표시간 준수 여부 | 10 |
발표 태도 | - 자신의 주장이나 의견을 자신있게 전달하는가? - 주제에 대한 이해와 지식을 갖추고 있는가? - 복장, 자세, 태도, 표정, 매너 등 발표 준비 자세를 갖추었는가? | 10 |
주제 선정 적절성 | - 사회적, 경제적, 문화적 상황과 관련있는 의미 있는 주제인가? - 청중에게 새로운 시각을 제공하고 흥미를 유발하는 주제인가? | 20 |
내용 전개 적절성 | - 발표의 주제와 목적에 맞는 정보를 포함하고 있는가? - 순차적이고 논리적인 구성을 갖추고 있는가? | 20 |
표현 방법의 적절성 | - 발표의 내용이 주제의 흐름에 따라 구성되어있는가? - 발표의 목적이 정확히 전달되도록 중요한 포인트나 핵심 내용을 강조하여 전달하는가? - 적절한 예시나 인용을 사용하여 청중의 관심을 끌고있는가? | 20 |
PPT자료 심미성 및 완성도 | - 시각적 효과와 디자인으로 흥미롭게 구성하였는가? - 간결하고 명료한 자료인가? | 15 |
질의응답 | - 질의에 잘 응답하였는가? | 5 |
4) 시상내용
가) 선정인원: 1차: 30명(10팀) / 2차: 21명(7팀)
나) 시상내역
구분 | 세부내용 | 합계 | 비고 |
1차 | 1차 심사 통과 팀 | 100,000X3명X10팀 | 3,000,000 | |
소계(A) | 3,000,000 |
2차 | 최우수상 | 250,000X3명X1팀 | 750,000 | 총장상 수여 |
우수상 | 150,000X3명X2팀 | 900,000 |
장려상 | 100,000X3명X4팀 | 1,200,000 |
소계(B) | 2,850,000 | |
합계(A+B) | 5,850,000 | |
* 1차 통과 팀 전원 장학금(100,000원) 및 비교과 마일리지 25,000점 부여